
當前位置:首頁 > 產品中心 > 瑞士博勢 Proceq > Zonotip > 瑞士博勢 Proceq 超聲波測厚儀 Zonotip

詳細介紹
瑞士博勢 Proceq 超聲波測厚儀 Zonotip
瑞士博勢 Proceq 超聲波測厚儀 Zonotip:
| Instrument | |
| 操作溫度 | -20℃到50℃(-4℉到122℉) |
| 濕度 | 在25℃(77℉)溫度下,zui高85%RH |
| 電池工作時間 | 9小時 |
| 電源 | 內置鋰聚合物蓄電池 |
| 操作電源電壓 | 3.7V |
| 尺寸 | 157*70*23mm(6.1*2.7*0.9英寸) |
| 重量 | 250g |
| 顯示屏類型 | TFT |
| 允許的表面粗糙度 | Rz160/N12/Ra=50μm |
| 允許的表面粗糙度 | 10毫米(0.4英寸) |
| 超聲波速度范圍 | 從1000到9999m/s |
| 數據內存 | 100組,每組zui多 500 個測量值 |
| 接口類型 | USB |
| 厚度分辨率 | < 99.99 毫米:0.01 毫米 > 100.0 毫米:0.1 毫米 |
Zonotip設計用于測量鐵和非鐵金屬以及由聚合物、玻璃、冰和其他低超聲波衰減的材料制成的部件的厚度。
產品針對鋼的測量范圍為 0.7 毫米到 300 毫米。
瑞士博勢 Proceq 超聲波測厚儀 Zonotip 的主要功能
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼